Показатели рассылок в отчёте по трафику
В этой статье описаны все показатели, которые доступны в отчёте по трафику.
Трафик по каналам
Показатель | Описание |
---|---|
Открытия | Количество сообщений, открытых подписчиками |
Уник. открытия | Количество уникальных открытий. Если один профиль открывает сообщение два раза, фиксируется только одно уникальное открытие. |
Отписки | Количество отписок от ресурсов. Отписка регистрируется, когда профиль переходит по ссылке отписки в сообщении (ссылка с атрибутом {unsubscribe} или {globalunsubscribe}). |
Подписки | Количество новых подписок на ресурсы (любым способом). |
Подтверждения | Количество переходов по ссылке подтверждения (ссылка с атрибутом confirm-link). |
Hit | Количество кликов по ссылкам в сообщениях. Если в письме 3 ссылки и профиль переходит по каждой из них, фиксируется 3 хита. Переходы по ссылке отписки и по ссылке на веб-версию не фиксируются как хит. Переход по ссылке подтверждения фиксируется как хит. |
Уник. hit | Количество уникальных кликов по ссылкам в сообщениях. Если в письме 3 ссылки и профиль переходит по каждой из них, фиксируется 1 уникальный хит. |
Трафик по пикселям
Показатель | Описание |
---|---|
Hit | Количество целей, зарегистрированных пикселями. |
Уник. hit | Количество уникальных регистраций цели. |
Значение цели | Если для одного профиля цель регистрируется несколько раз, фиксируется только один уникальный хит. |
Значение за hit | Сумма значений всех целей, зарегистрированных пикселями. |
Трафик по формам
Показатель | Описание |
---|---|
Загрузки | Сколько раз была загружена страница с формой. |
Уник. загрузки | Количество уникальных загрузок формы. Если один профиль загружает форму несколько раз, фиксируется только одна уникальная загрузка. |
Постинги | Сколько раз пользователи успешно отправили заполненные формы. |
Уник. постинги | Количество уникальных отправок формы. Если один профиль отправляет форму несколько раз, фиксируется один уникальный постинг. |
% Постингов | (Уник. постинги / Уник. загрузки) * 100% |
Время заполнения | Как долго пользователи взаимодействовали с формами. Суммируется время, затраченное каждым профилем на заполнение. Показатель измеряется в секундах. |
Уникальные и неуникальные показатели
Если один профиль совершает одно и то же действие несколько раз, засчитывается только одно уникальное событие. Например, если пользователь своими действиями на сайте активировал пиксель 2 раза, то отчёт покажет 2 хита и 1 уникальный хит.
Уникальность события ограничена временем. Через 24 часа повторное событие будет вновь засчитано как уникальное.