Показатели рассылок в отчёте по каналам
В этой статье описаны все показатели кампаний, которые доступны в отчёте по каналам.
Количественные показатели
| Показатель | Описание |
|---|---|
| Отправки | Сообщение отправлено. |
| Недоставки | Сообщение отправлено, но доставлено подписчику. |
| Доставки | Сообщение доставлено подписчику. |
| Ошибки генерации | Ошибки кампании. |
| Ошибки транспорта | Ошибки отправки. |
| Стоп-список | Сообщение не отправлено, т.к. email-адрес или номер телефона получателя ранее были внесены в стоп-список. |
| Превышение политик | Сообщение не отправлено, потому что превышен лимит сообщений, установленный в политике отправки. |
| Жалобы | Пользователь отметил письмо как спам. |
| Softbounce | Email не доставлен из-за переполненности ящика или временной недоступности почтового сервера получателя. |
| Hardbounced | Сообщение не доставлено, потому что email-адрес, номер телефона или идентификатор push-подписки недействительны (например, подписчик ошибся при вводе email). |
| Клик по контенту | Количество кликов по любым кликабельным элементам сообщения, в т.ч. по ссылкам. |
| Клик по ссылке | Количество переходов по ссылкам в сообщении. |
| Отписки | Клик по ссылке отписки и по ссылке на веб-версию письма {webversion} не засчитывается как клик по ссылке. |
| Подписки | Получатель перешёл по ссылке отписки в сообщении (ссылка с атрибутом {unsubscribe} или {globalunsubscribe}). |
| Открытия | Количество подписок на ресурсы в различных каналах. |
| Прочтения | Получатель открыл сообщение. |
| Беглые взгляды | Открытие email письма регистрируется пикселями отслеживания. |
| Просмотры | Получатель открывает email и просматривает его не менее 8 секунд. |
Процентные показатели
| Метрика | Формула |
|---|---|
| % Недоставок | (Недоставки / Отправки) * 100% |
| % Доставок | (Доставки / Отправки) * 100% |
| % Открытий | (Уник. открытия / Доставки) * 100% |
| CTR контента | (Уник. клики по контенту / Доставки) * 100% |
| CTR контента | (Уник. клики по контенту / Уник. открытия) * 100% |
| CTR ссылки | (Уник. клики по ссылке / Доставки) * 100% |
| CTOR ссылки | (Уник. клики по ссылке / Уник. открытия) * 100% |
| % Softbounce | (Softbounce / Отправки) * 100% |
| % Hardbounced | (Hardbounced / Отправки) * 100% |
| % Отписок по доставкам | (Отписки/Доставки) * 100% |
| % Отписок по открытиям | (Отписки/Открытия) * 100% |
Чем отличаются уникальные и неуникальные показатели
Если один профиль совершает одно и то же действие несколько раз, засчитывается только одно уникальное событие. Например, если человек открыл одно письмо 2 раза, то отчёт покажет 2 открытия и 1 уникальное открытие.
Переход по определённой ссылке засчитывается как один уникальный клик. Например, в письме 3 ссылки. Получатель переходит по каждой из них — фиксируются 3 клика по сссылке и 3 уникальных клика по ссылке.




